
So sánh giá thép Hòa Phát và Pomina 2025
So sánh giá thép Hòa Phát và Pomina 2025 So sánh giá thép Hòa Phát
TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | BAREM | HÒA PHÁT CB300 | HÒA PHÁT CB400 | GHI CHÚ | |||
ĐƠN GIÁ (KG) | ĐƠN GIÁ (CÂY) | ĐƠN GIÁ KG | ĐƠN GIÁ (CÂY) | |||||
Thép cuộn (Wire rods) | Ф6 | Kg | 1 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | (Vnđ/ Kg) |
Ф8 | Kg | 1 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | ||
Thép cây vằn (Deformed Bars) | Ф10 | Kg | 7.22 | 11,370 | 82,100 | 11,540 | 83,400 | 11.7m/ cây |
Ф12 | Kg | 10.39 | 12,350 | 128,400 | 12,460 | 129,500 | ||
Ф14 | Kg | 14.16 | 12,380 | 175,400 | 12,530 | 177,500 | ||
Ф16 | Kg | 18.49 | 12,340 | 228,200 | 12,560 | 232,300 | ||
Ф18 | Kg | 23.40 | 12,390 | 290,000 | 12,540 | 293,500 | ||
Ф20 | Kg | 28.90 | 12,400 | 358,400 | 12,540 | 362,500 | ||
Ф22 | Kg | 34.87 | 12,530 | 437,000 | ||||
Ф25 | Kg | 45.05 | 12,660 | 570,400 | ||||
Ф28 | Kg | 56.63 | 12,690 | 718,700 | ||||
Ф32 | Kg | 73.83 | 12,700 | 937,700 | ||||
LƯU Ý: GIÁ TẠI NHÀ MÁY, CHƯA BAO GỒM VẬN CHUYỂN HÀNG VÀ CHƯA BAO GỒM VAT |
TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | BAREM | VIỆT MỸ CB300 | VIỆT MỸ CB400 | GHI CHÚ | |||
ĐƠN GIÁ (KG) | ĐƠN GIÁ (CÂY) | ĐƠN GIÁ KG | ĐƠN GIÁ (CÂY) | |||||
Thép cuộn (Wire rods) | Ф6 | Kg | 1 | 12,930 | 12,930 | 13,060 | 13,060 | (Vnđ/ Kg) |
Ф8 | Kg | 1 | 12,930 | 12,930 | 13,060 | 13,060 | ||
Thép cây vằn (Deformed Bars) | Ф10 | Kg | 7.22 | 11,290 | 81,600 | 12,590 | 90,900 | 11.7m/ cây |
Ф12 | Kg | 10.39 | 12,300 | 127,800 | 12,450 | 129,400 | ||
Ф14 | Kg | 14.16 | 12,400 | 175,600 | 12,440 | 176,200 | ||
Ф16 | Kg | 18.49 | 11,380 | 210,500 | 12,480 | 230,800 | ||
Ф18 | Kg | 23.40 | 12,400 | 290,200 | 12,450 | 291,400 | ||
Ф20 | Kg | 28.90 | 12,420 | 359,000 | 12,460 | 360,100 | ||
Ф22 | Kg | 34.87 | 12,440 | 433,800 | ||||
Ф25 | Kg | 45.05 | 12,570 | 566,300 | ||||
Ф28 | Kg | 56.63 | 12,580 | 712,500 | ||||
Ф32 | Kg | 73.83 | 12,590 | 929,600 | ||||
LƯU Ý: GIÁ TẠI NHÀ MÁY, CHƯA BAO GỒM VẬN CHUYỂN HÀNG VÀ CHƯA BAO GỒM VAT |
TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | BAREM | VIỆT NHẬT CB300=CB400 | GHI CHÚ | ||
ĐƠN GIÁ KG | ĐƠN GIÁ (CÂY) | |||||
Thép cuộn (Wire rods) | Ф6 | Kg | 1 | 14,030 | 14,030 | (Vnđ/ Kg) |
Ф8 | Kg | 1 | 14,030 | 14,030 | ||
Thép cây vằn (Deformed Bars) | Ф10 | Kg | 7.22 | 13,590 | 98,200 | 11.7m/ cây |
Ф12 | Kg | 10.39 | 13,480 | 140,100 | ||
Ф14 | Kg | 14.16 | 13,450 | 190,500 | ||
Ф16 | Kg | 18.49 | 13,460 | 248,900 | ||
Ф18 | Kg | 23.40 | 13,460 | 315,000 | ||
Ф20 | Kg | 28.90 | 13,450 | 388,800 | ||
Ф22 | Kg | 34.87 | 13,480 | 470,100 | ||
Ф25 | Kg | 45.05 | 13,590 | 612,300 | ||
Ф28 | Kg | 56.63 | 13,640 | 772,500 | ||
Ф32 | Kg | 73.83 | 13,710 | 1,012,300 | ||
LƯU Ý: GIÁ TẠI NHÀ MÁY, CHƯA BAO GỒM VẬN CHUYỂN HÀNG VÀ CHƯA BAO GỒM VAT |
TÊN SẢN PHẨM | ĐVT | BAREM | POMINA CB300 | POMINA CB400 | GHI CHÚ | |||
ĐƠN GIÁ (KG) | ĐƠN GIÁ (CÂY) | ĐƠN GIÁ KG | ĐƠN GIÁ (CÂY) | |||||
Thép cuộn (Wire rods) | Ф6 | Kg | 1 | 13,210 | 13,210 | 13,210 | 13,210 | (Vnđ/ Kg) |
Ф8 | Kg | 1 | 13,210 | 13,210 | 13,210 | 13,210 | ||
Thép cây vằn (Deformed Bars) | Ф10 | Kg | 7.22 | 11,510 | 83,100 | 12,700 | 91,700 | 11.7m/ cây |
Ф12 | Kg | 10.39 | 12,510 | 130,000 | 12,710 | 132,100 | ||
Ф14 | Kg | 14.16 | 12,630 | 178,800 | 12,710 | 180,000 | ||
Ф16 | Kg | 18.49 | 12,630 | 233,500 | 12,710 | 235,100 | ||
Ф18 | Kg | 23.40 | 12,640 | 295,800 | 12,710 | 297,500 | ||
Ф20 | Kg | 28.90 | 12,630 | 365,000 | 12,710 | 367,400 | ||
Ф22 | Kg | 34.87 | 12,730 | 443,900 | ||||
Ф25 | Kg | 45.05 | 12,840 | 578,500 | ||||
Ф28 | Kg | 56.63 | 12,810 | 725,500 | ||||
LƯU Ý: GIÁ TẠI NHÀ MÁY, CHƯA BAO GỒM VẬN CHUYỂN HÀNG VÀ CHƯA BAO GỒM VAT |
Nhà thầu xây dựng,Công ty xây dựng ,....
Công ty sản xuất cơ khí, sản xuất dân dụng,...
Các cá nhân xây dựng , Thợ cơ khí,....
Các đại lý bán lẻ sắt thép, các nhà phân phối,...
So sánh giá thép Hòa Phát và Pomina 2025 So sánh giá thép Hòa Phát
Báo Giá Thép Cuộn D6 D8 Hòa Phát, Việt Nhật Mới Nhất Tại TP.HCM: Chính
Giá Thép Việt Nhật Hôm Nay Tháng 4/2025 – Cập Nhật Mới Nhất Từ Thép
Nhật Long Steel cung cấp đa dạng các loại sắt thép như thép xây dựng, thép hình, thép tấm, thép ống, thép hộp mạ kẽm, tôn mạ màu, và nhiều sản phẩm khác từ các thương hiệu uy tín như Thép Miền Nam, Hòa Phát, Hoa Sen, Đông Á, Nam Kim, và thép nhập khẩu từ nước ngoài.
Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, email, hoặc qua trang web để yêu cầu báo giá. Chúng tôi sẽ cung cấp báo giá chi tiết dựa trên yêu cầu cụ thể của bạn.
Có, chúng tôi cung cấp dịch vụ giao hàng tận nơi. Thời gian và chi phí giao hàng sẽ được xác định dựa trên địa điểm và khối lượng hàng hóa.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm định chất lượng sắt thép trước khi giao hàng. Các sản phẩm đều có chứng nhận chất lượng và xuất xứ rõ ràng từ các nhà sản xuất uy tín.
Khách hàng có thể đặt hàng trực tiếp tại cửa hàng, qua điện thoại, email hoặc qua trang web của chúng tôi. Đội ngũ nhân viên tư vấn của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình đặt hàng.
Chúng tôi chấp nhận thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng, Chi tiết về các phương thức thanh toán sẽ được cung cấp khi đặt hàng và ký kết hợp đồng.